Draft Crypto » 履歴 » リビジョン 2
リビジョン 1 (kanata, 2025/04/27 11:52) → リビジョン 2/3 (kanata, 2025/04/27 11:56)
# Draft Crypto
| Tool | 説明 |
|------|---------------------------------------------------|
| [XORSearch & XORStrings](http://blog.didierstevens.com/programs/xorsearch/) [*1](http://scan.netsecurity.ne.jp/article/2013/04/03/31347.html) [*2](http://www.aldeid.com/wiki/XORSearch) | XOR, ROL, ROT演算を利用して暗号化されたファイルに対して、ブルートフォースで復号化を試みることができるコマンドラインツール CTFのFLAGを見つけるだけなら、これだけでいけるかもしれん。
| msieve | 高速に素因数分解できる
| Stegsolve.jar | ステガノグラフィ画像解析
| [CyberChef](https://gchq.github.io/CyberChef/) | あらゆるフォーマットのエンコード・デコード・暗号化・復号化ができる万能ツール [例](https://n-lab.site/?p=587)
| [pkcrack](https://www.unix-ag.uni-kl.de/~conrad/krypto/pkcrack.html) | 暗号化zipに含まれているファイルの一部が入手できるなら、既知平文攻撃が可能
| [FCrackZip](http://oldhome.schmorp.de/marc/fcrackzip.html) | 暗号化zipのブルートフォースツール
| [scryptoslib](https://github.com/scryptos/scryptoslib) | scryptosのcrypto用lib [RSAの使い方](https://github.com/scryptos/scryptoslib/blob/master/scryptos/crypto/RSA.py#L46)
ius/rsatool(便利そう。単に使う機会がない)
https://github.com/ius/rsatool
SageMath(数式処理ソフト:使いこなせない。。とりあえずメモ)
http://www.sagemath.org/
PARI/GP(計算機代数システム:使いこなせない。。とりあえずメモ)
http://pari.math.u-bordeaux.fr/
プリンストン大学 CITP - MEMORY RESEARCH PROJECT SOURCE CODE(むしろ使いたい)
https://citp.princeton.edu/research/memory/code/
>Memory imaging
>>USB / PXE Imaging Tools bios_memimage-1.2.tar.gz (sig)
>>EFI Netboot Imaging Tools efi_memimage-1.0.tar.gz (sig)
>Automatic key-finding
>>AESKeyFinder aeskeyfind-1.0.tar.gz (sig)
>>RSAKeyFinder rsakeyfind-1.0.tar.gz (sig)
>Error-correction for AES key schedules
>>AESFix aesfix-1.0.1.tar.gz (sig)